12月26日預售證丨開福區(qū)1項目共60套房源獲批預售
12月23日預售證丨雨花區(qū)1項目共60套房源獲批預售
12月19日預售證丨岳麓區(qū)1項目共108套房源獲批預售
12月18日預售證丨芙蓉區(qū)1項目共138套房源獲批預售
12月13日預售證丨岳麓區(qū)1項目共112套房源獲批預售
12月11日預售證丨天心區(qū)1項目共163套房源獲批預售
12月9日預售證丨天心區(qū)1項目共100套房源獲批預售
12月4日預售證丨開福區(qū)1項目共284套房源獲批預售
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
YG2024GQZR0015 | 湖南先導能源有限公司持有的湖南先導梅山能源有限公司75%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 報名截止 | |
G2024GQZR0014 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 23萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0013 | 廣州洋明投資有限公司、青海新金礦業(yè)有限公司共同轉(zhuǎn)讓持有青海博業(yè)煤炭開發(fā)有限公司合計100%股權 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 9194.470875萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0009 | 領新半導體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 2903.43萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 242.69萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營有限公司69.69%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 3066.73萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0007 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權轉(zhuǎn)讓 | 股權轉(zhuǎn)讓 | 28.233萬元 | 報名截止 |
YG2024GQZR0009 | 領新半導體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權轉(zhuǎn)讓(預披露) | 股權轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營管理有限公司69.69%股權轉(zhuǎn)讓(預披露) | 股權轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權轉(zhuǎn)讓(預披露) | 股權轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規(guī)劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2024]長沙市050號 | 開福區(qū)營盤路與黃興北路交會處東南角 | 住宅用地 | 12318萬元 | 12318萬元 |
[2024]長沙市051號 | 雨花區(qū)高鐵新城片區(qū),長托路以南、雨花大道 | 住宅用地 | 132756萬元 | 132756萬元 |
[2024]長沙縣026號 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)規(guī)劃司令堂路以南、規(guī)劃宋公塘 | 商住用地 | 16238萬元 | 16238萬元 |
[2024]長沙縣024號 | 長沙經(jīng)開區(qū)漓湘路以南、黃花大道以東 | 住宅用地 | 19488萬元 | 19488萬元 |
[2024]長沙市046號 | 岳麓區(qū)麓谷大道與楓林三路交會處東北角(L | 住宅用地 | 36128萬元 | 36128萬元 |
[2024]長沙市045號 | 天心大道以東、竹塘西路以南、海棠路以北、 | 住宅用地 | 85310萬元 | 85310萬元 |
[2024]寧鄉(xiāng)市039號 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)寧鄉(xiāng)大道以西、藍月谷西路以南 | 商業(yè)用地 | 11877萬元 | 11877萬元 |
[2024]長沙市039號 | 開福區(qū)黃興北路與開福寺路交會處東北角 | 商住用地 | 46140萬元 | 46140萬元 |
[2024]長沙市028號 | 望城區(qū)金山橋街道金山橋社區(qū)(E06-D3 | 住宅用地 | 3527萬元 | 3527萬元 |
[2024]長沙市029號 | 岳麓區(qū)月季路與雪松路交會處西南角(L11 | 商業(yè)用地 | 5298萬元 | 5298萬元 |
成交價3.1億,運達再次摘得自貿(mào)區(qū)會展片區(qū)純住宅地
2宗,10萬平,居住用地持續(xù)上新,這次涉及自貿(mào)區(qū)和梅溪湖二期
低容積、近湘江、帶學校,長沙有3宗居住用地上架公告,全都是“硬貨”
成交總金額14.5億,城區(qū)市中心、高鐵新城2宗純住宅地成交
2住+1商,總面積約35萬平,長沙縣安沙鎮(zhèn)新地上架公告